| Пиксел наклона (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Плътност на пикселите (точка / м2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Тип LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Размер на модула (mm) | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 250 |
| Размер на шкафа (mm) | 1,000 * 250 * четиресетmm 750 * 250 * четиресетмилиметра | 1,000 * 250 * четиресетmm 750 * 250 * четиресетмилиметра | 1,000 * 250 * четиресетmm 750 * 250 * четиресетмилиметра | 1,000 * 250 * четиресетmm 750 * 250 * четиресетмилиметра | 1,000 * 250 * четиресетmm 750 * 250 * четиресетмилиметра |
| Тегло на шкафа (кг) | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs |
| Разделителна способност на кабинета (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| Начин на поддръжка | Преден заден | Преден заден | Преден заден | Преден заден | Преден заден |
| Хоризонтален / вертикален ъгъл на гледане | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Яркост (CD / m2) | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits |
| Сива везна | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Скорост на обновяване | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| Начин на сканиране | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max / Ave Консумация на мощност | 680 / 230вата / m2 | 680 / 230вата / m2 | 680 / 230вата / m2 | 680 / 230вата / m2 | 680 / 230вата / m2 |
| Входно напрежение (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Защита от напрежение | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Работна среда | вътрешен | вътрешен | вътрешен | вътрешен | вътрешен |
| Продължителност на живота | > 100000 часа | > 100000 часа | > 100000 часа | > 100000 часа | > 100000 часа |
| MTBF | > 10000 часа | > 10000 часа | > 10000 часа | > 10000 часа | > 10000 часа |
Litestar Fixed Slim Series (LSF Series) 
Алтернативни опции за размер на шкафа
● 250x750mm и 250x1000mm шкаф може
бъдете лесни за изграждане на произволен размер на екрана за различни проекти

Ултра тънък и лек тегло
● Тегло на шкафа само 4 кг, лесен за преместване, лесен за инсталиране
● Дебелина на шкафа само 40 мм, тънък дизайн,
запишете инсталационна структура, спестете място за инсталиране
● Шкаф за леене с леене, по-висока точност на сплайсване, по-добра плоскост

Начини за много инсталация
● Висяща инсталация
● Инсталиране на подреждане
● Монтаж на стена

Лесна поддръжка и бърза инсталация
● Пълен достъп отпред, всички части могат да бъдат обслужвани
от предната страна, не се изисква място за монтаж
зад шкафа.

● Кабел за данни и захранване на кабела от шкафа
вътрешна, лесна връзка

Популярни тагове: 1000x250 или 750x250mm фиксирана тънка серия, производители, доставчици, фабрика, на едро, персонализирани, купуват



